景区等级与称号:国家5A级景区、国家4A级景区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感19° 南风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 17° |
| 22:00 | 阵雨 | 14° |
| 23:00 | 中雨 | 19° |
| 00:00 | 多云转阴 | 20° |
| 01:00 | 雾 | 17° |
| 02:00 | 晴转多云 | 17° |
| 03:00 | 阵雨 | 15° |
| 04:00 | 小雨 | 17° |
| 05:00 | 阵雨 | 19° |
| 06:00 | 多云转阴 | 15° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 08:00 | 中雨 | 17° |
| 09:00 | 中雨 | 17° |
| 10:00 | 阴 | 20° |
| 11:00 | 霾 | 17° |
| 12:00 | 小雨 | 16° |
| 13:00 | 多云转阴 | 18° |
| 14:00 | 霾 | 18° |
| 15:00 | 霾 | 19° |
| 16:00 | 霾 | 14° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 18:00 | 多云转阴 | 20° |
| 19:00 | 大雨 | 20° |
| 20:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 22°~29° | 东风4级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 23°~26° | 北风3级 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 20°~23° | 无持续风向4级 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 23°~35° | 南风2级 | 优 |
| 5天后 | 雾 | 9°~14° | 北风1级 | 良 |
| 6天后 | 霾 | 7°~18° | 西风1级 | 良 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 8°~15° | 北风3级 | 良 |
| 8天后 | 雷阵雨 | 24°~31° | 东北风4级 | 良 |
| 9天后 | 雾 | 16°~25° | 东南风微风 | 优 |
| 10天后 | 阴 | 6°~12° | 北风微风 | 优 |
| 11天后 | 晴转多云 | 24°~27° | 东风微风 | 良 |
| 12天后 | 晴 | 8°~13° | 东北风2级 | 优 |
| 13天后 | 阴转小雨 | 11°~20° | 西南风4级 | 良 |
| 14天后 | 晴 | 6°~18° | 无持续风向微风 | 良 |
| 15天后 | 霾 | 5°~10° | 东风1级 | 良 |
穿衣:短袖 14°C-20°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水