景区等级与称号:国家湿地公园、世界自然遗产
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感9° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 9° |
| 22:00 | 阵雨 | 5° |
| 23:00 | 阵雨 | 6° |
| 00:00 | 多云转阴 | 5° |
| 01:00 | 霾 | 10° |
| 02:00 | 阴 | 4° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 04:00 | 小雨 | 4° |
| 05:00 | 小雨 | 5° |
| 06:00 | 雾 | 10° |
| 07:00 | 晴 | 8° |
| 08:00 | 晴转多云 | 4° |
| 09:00 | 雾 | 9° |
| 10:00 | 多云 | 9° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 21°~24° | 东风3级 | 优 |
| 明天 | 晴转多云 | 25°~28° | 南风3级 | 良 |
| 后天 | 阴 | 13°~24° | 东北风2级 | 良 |
穿衣:外套类 4°C-11°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水