景区等级与称号:全国重点文物保护单位、国家水利风景区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感32° 北风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 31° |
| 22:00 | 晴 | 30° |
| 23:00 | 多云 | 27° |
| 00:00 | 多云转阴 | 27° |
| 01:00 | 多云转阴 | 28° |
| 02:00 | 多云 | 33° |
| 03:00 | 阴 | 31° |
| 04:00 | 阵雨 | 31° |
| 05:00 | 霾 | 28° |
| 06:00 | 阵雨 | 33° |
| 07:00 | 多云 | 29° |
| 08:00 | 大雨 | 28° |
| 09:00 | 晴 | 27° |
| 10:00 | 多云 | 27° |
| 11:00 | 阴 | 27° |
| 12:00 | 晴 | 27° |
| 13:00 | 多云转阴 | 32° |
| 14:00 | 阵雨 | 34° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 12°~21° | 西北风1级 | 优 |
| 明天 | 雾 | 10°~16° | 无持续风向微风 | 良 |
| 后天 | 晴 | 11°~19° | 东北风4级 | 优 |
| 4天后 | 多云 | 18°~30° | 西北风2级 | 良 |
| 5天后 | 晴转多云 | 23°~33° | 北风3级 | 优 |
穿衣:外套类 26°C-34°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 晴转多云
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓