景区等级与称号:世界地质公园
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感33° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 30° |
| 22:00 | 多云 | 27° |
| 23:00 | 多云转阴 | 27° |
| 00:00 | 小雨 | 31° |
| 01:00 | 晴 | 34° |
| 02:00 | 霾 | 30° |
| 03:00 | 多云转阴 | 34° |
| 04:00 | 小雨 | 28° |
| 05:00 | 中雨 | 33° |
| 06:00 | 小雨 | 28° |
| 07:00 | 晴 | 34° |
| 08:00 | 中雨 | 28° |
| 09:00 | 多云转阴 | 31° |
| 10:00 | 中雨 | 31° |
| 11:00 | 阵雨 | 28° |
| 12:00 | 多云 | 33° |
| 13:00 | 晴转多云 | 29° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 29° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 14°~26° | 西风3级 | 优 |
| 明天 | 阵雨 | 27°~30° | 北风1级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 14°~20° | 无持续风向4级 | 良 |
| 4天后 | 雾 | 18°~28° | 北风微风 | 优 |
| 5天后 | 多云转阴 | 28°~31° | 东南风2级 | 良 |
穿衣:羽绒服 27°C-34°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水