景区等级与称号:世界自然遗产
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感34° 西南风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 33° |
| 22:00 | 雾 | 34° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 32° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 30° |
| 01:00 | 霾 | 35° |
| 02:00 | 多云 | 36° |
| 03:00 | 阵雨 | 34° |
| 04:00 | 晴 | 36° |
| 05:00 | 晴转多云 | 32° |
| 06:00 | 晴转多云 | 34° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 31° |
| 08:00 | 雾 | 33° |
| 09:00 | 多云转阴 | 31° |
| 10:00 | 阵雨 | 36° |
| 11:00 | 霾 | 34° |
| 12:00 | 中雨 | 33° |
| 13:00 | 晴 | 36° |
| 14:00 | 小雨 | 35° |
| 15:00 | 中雨 | 35° |
| 16:00 | 多云 | 34° |
| 17:00 | 霾 | 34° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 32° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 19°~24° | 无持续风向1级 | 优 |
| 明天 | 阴 | 18°~25° | 西南风3级 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 9°~15° | 西北风3级 | 优 |
| 4天后 | 多云转阴 | 13°~19° | 无持续风向微风 | 优 |
| 5天后 | 霾 | 10°~14° | 南风微风 | 优 |
| 6天后 | 雾 | 25°~32° | 西南风2级 | 良 |
| 7天后 | 雷阵雨 | 17°~21° | 北风4级 | 良 |
穿衣:薄外套 30°C-36°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 晴转多云
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓