景区等级与称号:世界自然遗产、全国重点文物保护单位
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感21° 西北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 17° |
| 22:00 | 中雨 | 17° |
| 23:00 | 雾 | 19° |
| 00:00 | 阵雨 | 18° |
| 01:00 | 中雨 | 18° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 03:00 | 雾 | 22° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 06:00 | 晴 | 20° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 08:00 | 阴 | 22° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 21° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 11:00 | 大雨 | 19° |
| 12:00 | 阵雨 | 22° |
| 13:00 | 阴 | 20° |
| 14:00 | 阴 | 20° |
| 15:00 | 多云 | 22° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 17:00 | 晴转多云 | 21° |
| 18:00 | 多云 | 18° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 12°~21° | 西北风3级 | 优 |
| 明天 | 阵雨 | 24°~36° | 西南风1级 | 优 |
| 后天 | 雷阵雨 | 15°~22° | 东北风3级 | 优 |
| 4天后 | 中雨 | 9°~12° | 西南风1级 | 优 |
| 5天后 | 小雨 | 7°~17° | 西北风4级 | 良 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 17°~22° | 北风3级 | 优 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 19°~27° | 西南风4级 | 优 |
穿衣:棉衣类 17°C-22°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 多云转阴
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓